Server24 Chess Festival Ortisei - Open B

Abbinamento turno 8
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 -- Dimitrijevic Dragan (5.5) -- Kofler Thomas (5.5) 9-10 - 1
2 -- Baltrunas Arvydas (5.5) -- Oppici Gabriele (5.5) 3-21 - 0
3 -- Bossoni Mario (5.0) -- Albanesi Roberto (5.5) 8-60 - 1
4 -- Tillmann Marc (4.5) -- Valastro Mario (4.5) 5-131 - 0
5 -- Todic Simo (4.5) -- Girelli Sergio (4.5) 14-100 - 1
6 -- Fox Jonas (4.5) -- Nasoni Paolo (4.5) 29-121 - 0
7 -- Thurner Markus (4.0) -- Rivara Massimo (4.5) 7-15½ - ½
8 -- Roversi Stefano (4.0) -- Wieser Christof (4.0) 16-190 - 1
9 NC KAZAZI RIFAT (4.0) -- Iacchetti Giovanni (4.0) 42-171 - 0
10 -- Engl Stefan (4.0) -- Engl Alexander (4.0) 18-26½ - ½
11 -- Schrott Johann (3.5) 2N KNOTTNER Klaus (4.0) 4-361 - 0
12 -- Dule Krenar (3.5) -- Bortolotti Silvano (3.5) 24-21½ - ½
13 -- Catalfamo Santo (3.5) -- Lantschner Carmen (3.5) 22-350 - 1
14 -- Sigmund Ingenuin (3.5) NC TASCHLER MANUEL (3.5) 23-451 - 0
15 -- Martinez Guido (3.0) NC VAN FOREEST PIETER (3.0) 11-461 - 0
16 -- Sinner Armin (3.0) 3N DELAGO Elisabeth (3.0) 20-38½ - ½
17 -- Nanni Sergio (3.0) NC PIELA Jonas (3.0) 27-391 - 0
18 NC HAIDACHER GEROLD (3.0) -- Bottesi Gianluca (3.0) 41-321 - 0
19 NC WIESER Franz (3.0) -- Resch Aaron (3.0) 49-340 - 1
20 NC NORBURY Felix (3.0) NC DEJORI DAVID (2.5) 47-401 - 0
21 -- Carrozza Gregorio (2.5) -- De Polzer Manfredi (2.0) 33-281 - 0
22 -- Thonig Manfred (2.0) NC DEMETZ Ernst (2.0) 31-481 - 0
23 NC PERATHONER CHRISTINE (2.0) -- D`Aste Federico (2.0) 43-370 - 1
24 NC PRINOTH GABRIEL (1.0) -- Pretto Aldo (1.5) 44-250 - 1
25 -- Mazza Maurizio (2.0) -- BYE (0.0) 30-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : RENZO RENIER - ITA)