Server24 Chess Festival Ortisei - Open B

Abbinamento turno 7
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 -- Oppici Gabriele (4.5) -- Kofler Thomas (5.5) 2-11 - 0
2 -- Albanesi Roberto (5.5) -- Baltrunas Arvydas (4.5) 6-30 - 1
3 -- Nasoni Paolo (4.5) -- Dimitrijevic Dragan (4.5) 12-90 - 1
4 -- Rivara Massimo (4.0) -- Tillmann Marc (4.0) 15-5½ - ½
5 -- Bossoni Mario (4.0) -- Engl Stefan (4.0) 8-181 - 0
6 NC KAZAZI RIFAT (4.0) -- Todic Simo (3.5) 42-140 - 1
7 -- Girelli Sergio (3.5) -- Catalfamo Santo (3.5) 10-221 - 0
8 -- Valastro Mario (3.5) -- Dule Krenar (3.5) 13-241 - 0
9 -- Bortolotti Silvano (3.5) -- Fox Jonas (3.5) 21-290 - 1
10 -- Schrott Johann (3.0) -- Sigmund Ingenuin (3.0) 4-23½ - ½
11 -- Thurner Markus (3.0) -- Nanni Sergio (3.0) 7-271 - 0
12 -- Engl Alexander (3.0) -- Martinez Guido (3.0) 26-111 - 0
13 -- Bottesi Gianluca (3.0) -- Roversi Stefano (3.0) 32-160 - 1
14 -- Iacchetti Giovanni (3.0) NC NORBURY Felix (3.0) 17-471 - 0
15 -- Wieser Christof (3.0) NC HAIDACHER GEROLD (3.0) 19-411 - 0
16 2N KNOTTNER Klaus (3.0) -- Sinner Armin (3.0) 36-201 - 0
17 -- Lantschner Carmen (2.5) NC WIESER Franz (3.0) 35-491 - 0
18 NC TASCHLER MANUEL (2.5) -- Thonig Manfred (2.0) 45-311 - 0
19 -- De Polzer Manfredi (2.0) NC PIELA Jonas (2.0) 28-390 - 1
20 -- Mazza Maurizio (2.0) NC VAN FOREEST PIETER (2.0) 30-460 - 1
21 NC DEMETZ Ernst (2.0) -- Resch Aaron (2.0) 48-340 - 1
22 3N DELAGO Elisabeth (2.0) NC PERATHONER CHRISTINE (2.0) 38-431 - 0
23 -- Pretto Aldo (1.5) -- Carrozza Gregorio (1.5) 25-330 - 1
24 NC DEJORI DAVID (1.5) NC PRINOTH GABRIEL (1.0) 40-441 - 0
25 -- D`Aste Federico (1.0) -- BYE (0.0) 37-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : RENZO RENIER - ITA)